Restaurants — Bursa
Klima — Bursa: Monatsmittel
| Monat | Tag (max.) | Nacht (min.) | Niederschlag im Monat |
|---|---|---|---|
| Januar | 15°C | -17°C | 75 mm |
| Februar | 21°C | -16°C | 63 mm |
| März | 24°C | -10°C | 56 mm |
| April | 27°C | -6°C | 50 mm |
| Mai | 32°C | -2°C | 45 mm |
| Juni | 37°C | 6°C | 45 mm |
| Juli | 38°C | 9°C | 16 mm |
| August | 37°C | 7°C | 16 mm |
| September | 37°C | 2°C | 44 mm |
| Oktober | 32°C | -4°C | 63 mm |
| November | 25°C | -11°C | 55 mm |
| Dezember | 19°C | -16°C | 82 mm |
Langjährige Modellmittel für ein Gebiet von etwa 50 km — keine Vorhersage; in den Bergen oft kühler. Quelle: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)