Restaurants — Berastagi

22 Orte

Klima — Berastagi: Monatsmittel
Monat Tag (max.) Nacht (min.) Niederschlag im Monat
Januar 28°C 16°C 182 mm
Februar 28°C 16°C 133 mm
März 29°C 17°C 188 mm
April 29°C 17°C 178 mm
Mai 29°C 18°C 222 mm
Juni 28°C 16°C 155 mm
Juli 28°C 16°C 197 mm
August 28°C 16°C 235 mm
September 29°C 16°C 295 mm
Oktober 28°C 16°C 353 mm
November 27°C 17°C 293 mm
Dezember 27°C 17°C 277 mm

Langjährige Modellmittel für ein Gebiet von etwa 50 km — keine Vorhersage; in den Bergen oft kühler. Quelle: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)

22 Orte