Kein Foto
Seen
Natur — Tes
Klima — Tes: Monatsmittel
| Monat | Tag (max.) | Nacht (min.) | Niederschlag im Monat |
|---|---|---|---|
| Januar | 30°C | 26°C | 300 mm |
| Februar | 30°C | 26°C | 235 mm |
| März | 30°C | 26°C | 192 mm |
| April | 31°C | 26°C | 108 mm |
| Mai | 31°C | 26°C | 57 mm |
| Juni | 30°C | 25°C | 36 mm |
| Juli | 29°C | 25°C | 18 mm |
| August | 29°C | 25°C | 12 mm |
| September | 29°C | 25°C | 14 mm |
| Oktober | 31°C | 26°C | 39 mm |
| November | 30°C | 27°C | 97 mm |
| Dezember | 31°C | 26°C | 278 mm |
Langjährige Modellmittel für ein Gebiet von etwa 50 km — keine Vorhersage; in den Bergen oft kühler. Quelle: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)