Kein Foto
Seen
Natur — Taksing
Klima — Taksing: Monatsmittel
| Monat | Tag (max.) | Nacht (min.) | Niederschlag im Monat |
|---|---|---|---|
| Januar | 12°C | -17°C | 5 mm |
| Februar | 12°C | -15°C | 10 mm |
| März | 14°C | -13°C | 22 mm |
| April | 15°C | -6°C | 56 mm |
| Mai | 18°C | -4°C | 86 mm |
| Juni | 19°C | 1°C | 152 mm |
| Juli | 19°C | 2°C | 213 mm |
| August | 18°C | 2°C | 158 mm |
| September | 18°C | -2°C | 119 mm |
| Oktober | 15°C | -6°C | 42 mm |
| November | 13°C | -11°C | 7 mm |
| Dezember | 11°C | -16°C | 3 mm |
Langjährige Modellmittel für ein Gebiet von etwa 50 km — keine Vorhersage; in den Bergen oft kühler. Quelle: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)