Gipfel — Sofifi
Klima — Sofifi: Monatsmittel
| Monat | Tag (max.) | Nacht (min.) | Niederschlag im Monat |
|---|---|---|---|
| Januar | 32°C | 25°C | 194 mm |
| Februar | 32°C | 24°C | 156 mm |
| März | 33°C | 24°C | 186 mm |
| April | 33°C | 25°C | 185 mm |
| Mai | 32°C | 24°C | 212 mm |
| Juni | 31°C | 24°C | 203 mm |
| Juli | 30°C | 23°C | 159 mm |
| August | 30°C | 24°C | 95 mm |
| September | 31°C | 23°C | 104 mm |
| Oktober | 33°C | 24°C | 117 mm |
| November | 32°C | 25°C | 158 mm |
| Dezember | 32°C | 25°C | 197 mm |
Langjährige Modellmittel für ein Gebiet von etwa 50 km — keine Vorhersage; in den Bergen oft kühler. Quelle: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)