Kein Foto
Seen
Natur — 四都镇
Klima — 四都镇: Monatsmittel
| Monat | Tag (max.) | Nacht (min.) | Niederschlag im Monat |
|---|---|---|---|
| Januar | 25°C | -9°C | 72 mm |
| Februar | 28°C | -11°C | 86 mm |
| März | 29°C | -6°C | 165 mm |
| April | 32°C | 2°C | 181 mm |
| Mai | 33°C | 9°C | 230 mm |
| Juni | 33°C | 15°C | 241 mm |
| Juli | 34°C | 17°C | 147 mm |
| August | 34°C | 14°C | 141 mm |
| September | 33°C | 10°C | 91 mm |
| Oktober | 32°C | 3°C | 60 mm |
| November | 30°C | -5°C | 97 mm |
| Dezember | 25°C | -11°C | 60 mm |
Langjährige Modellmittel für ein Gebiet von etwa 50 km — keine Vorhersage; in den Bergen oft kühler. Quelle: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)