Kein Foto
Naturschutzgebiete
Natur — Palenque
Klima — Palenque: Monatsmittel
| Monat | Tag (max.) | Nacht (min.) | Niederschlag im Monat |
|---|---|---|---|
| Januar | 37°C | 10°C | 123 mm |
| Februar | 38°C | 12°C | 76 mm |
| März | 42°C | 11°C | 55 mm |
| April | 45°C | 15°C | 65 mm |
| Mai | 43°C | 19°C | 146 mm |
| Juni | 42°C | 21°C | 289 mm |
| Juli | 39°C | 20°C | 183 mm |
| August | 38°C | 20°C | 273 mm |
| September | 37°C | 20°C | 344 mm |
| Oktober | 35°C | 16°C | 307 mm |
| November | 32°C | 12°C | 180 mm |
| Dezember | 34°C | 11°C | 109 mm |
Langjährige Modellmittel für ein Gebiet von etwa 50 km — keine Vorhersage; in den Bergen oft kühler. Quelle: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)