Seen — Mapahi
Klima — Mapahi: Monatsmittel
| Monat | Tag (max.) | Nacht (min.) | Niederschlag im Monat |
|---|---|---|---|
| Januar | 27°C | 14°C | 238 mm |
| Februar | 27°C | 13°C | 224 mm |
| März | 26°C | 12°C | 281 mm |
| April | 26°C | 14°C | 296 mm |
| Mai | 26°C | 14°C | 263 mm |
| Juni | 25°C | 13°C | 286 mm |
| Juli | 25°C | 13°C | 187 mm |
| August | 26°C | 13°C | 141 mm |
| September | 26°C | 10°C | 149 mm |
| Oktober | 26°C | 12°C | 184 mm |
| November | 27°C | 13°C | 201 mm |
| Dezember | 27°C | 13°C | 267 mm |
Langjährige Modellmittel für ein Gebiet von etwa 50 km — keine Vorhersage; in den Bergen oft kühler. Quelle: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)