Kein Foto
Gipfel
Natur — Jabi
Klima — Jabi: Monatsmittel
| Monat | Tag (max.) | Nacht (min.) | Niederschlag im Monat |
|---|---|---|---|
| Januar | 30°C | 19°C | 204 mm |
| Februar | 31°C | 18°C | 71 mm |
| März | 32°C | 19°C | 127 mm |
| April | 34°C | 21°C | 110 mm |
| Mai | 34°C | 23°C | 151 mm |
| Juni | 32°C | 22°C | 148 mm |
| Juli | 31°C | 21°C | 163 mm |
| August | 31°C | 21°C | 178 mm |
| September | 32°C | 21°C | 187 mm |
| Oktober | 32°C | 22°C | 272 mm |
| November | 31°C | 21°C | 534 mm |
| Dezember | 31°C | 20°C | 544 mm |
Langjährige Modellmittel für ein Gebiet von etwa 50 km — keine Vorhersage; in den Bergen oft kühler. Quelle: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)