Kein Foto
Gipfel
Natur — Cisów
Klima — Cisów: Monatsmittel
| Monat | Tag (max.) | Nacht (min.) | Niederschlag im Monat |
|---|---|---|---|
| Januar | -1°C | -6°C | 53 mm |
| Februar | 0°C | -5°C | 48 mm |
| März | 5°C | -2°C | 53 mm |
| April | 12°C | 4°C | 51 mm |
| Mai | 17°C | 8°C | 79 mm |
| Juni | 20°C | 11°C | 84 mm |
| Juli | 22°C | 13°C | 103 mm |
| August | 22°C | 13°C | 72 mm |
| September | 17°C | 9°C | 72 mm |
| Oktober | 11°C | 4°C | 57 mm |
| November | 5°C | 0°C | 50 mm |
| Dezember | 0°C | -4°C | 49 mm |
Mittelwerte aus Messungen der Station Święty Krzyż (15 km), Jahre 1991–2020 — keine Vorhersage. Datenquelle: Institut für Meteorologie und Wasserwirtschaft – Staatliches Forschungsinstitut (IMGW-PIB). Die Daten des IMGW-PIB wurden verarbeitet (langjährige Mittelwerte).