Kein Foto
Seen
Natur — Boha
Klima — Boha: Monatsmittel
| Monat | Tag (max.) | Nacht (min.) | Niederschlag im Monat |
|---|---|---|---|
| Januar | 39°C | 22°C | 323 mm |
| Februar | 35°C | 21°C | 305 mm |
| März | 31°C | 21°C | 395 mm |
| April | 31°C | 20°C | 303 mm |
| Mai | 31°C | 19°C | 232 mm |
| Juni | 30°C | 19°C | 167 mm |
| Juli | 30°C | 17°C | 107 mm |
| August | 30°C | 17°C | 113 mm |
| September | 32°C | 17°C | 131 mm |
| Oktober | 36°C | 17°C | 131 mm |
| November | 37°C | 21°C | 189 mm |
| Dezember | 36°C | 21°C | 276 mm |
Langjährige Modellmittel für ein Gebiet von etwa 50 km — keine Vorhersage; in den Bergen oft kühler. Quelle: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)