Kein Foto
Gipfel
Natur — Belang
Klima — Belang: Monatsmittel
| Monat | Tag (max.) | Nacht (min.) | Niederschlag im Monat |
|---|---|---|---|
| Januar | 29°C | 26°C | 188 mm |
| Februar | 29°C | 25°C | 161 mm |
| März | 30°C | 26°C | 183 mm |
| April | 30°C | 26°C | 173 mm |
| Mai | 30°C | 26°C | 175 mm |
| Juni | 29°C | 26°C | 188 mm |
| Juli | 29°C | 25°C | 155 mm |
| August | 29°C | 25°C | 92 mm |
| September | 29°C | 24°C | 81 mm |
| Oktober | 30°C | 26°C | 86 mm |
| November | 30°C | 26°C | 134 mm |
| Dezember | 30°C | 26°C | 176 mm |
Langjährige Modellmittel für ein Gebiet von etwa 50 km — keine Vorhersage; in den Bergen oft kühler. Quelle: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)