Kein Foto
Denkmäler
Attraktionen — Police
Klima — Police: Monatsmittel
| Monat | Tag (max.) | Nacht (min.) | Niederschlag im Monat |
|---|---|---|---|
| Januar | 3°C | -2°C | 40 mm |
| Februar | 5°C | -1°C | 32 mm |
| März | 9°C | 0°C | 38 mm |
| April | 15°C | 4°C | 31 mm |
| Mai | 19°C | 8°C | 56 mm |
| Juni | 22°C | 12°C | 59 mm |
| Juli | 24°C | 14°C | 76 mm |
| August | 24°C | 14°C | 60 mm |
| September | 19°C | 10°C | 48 mm |
| Oktober | 14°C | 6°C | 43 mm |
| November | 8°C | 2°C | 39 mm |
| Dezember | 4°C | -1°C | 43 mm |
Mittelwerte aus Messungen der Station Szczecin (22 km), Jahre 1991–2020 — keine Vorhersage. Datenquelle: Institut für Meteorologie und Wasserwirtschaft – Staatliches Forschungsinstitut (IMGW-PIB). Die Daten des IMGW-PIB wurden verarbeitet (langjährige Mittelwerte).