Kein Foto
Museen
Attraktionen — Constância
Klima — Constância: Monatsmittel
| Monat | Tag (max.) | Nacht (min.) | Niederschlag im Monat |
|---|---|---|---|
| Januar | 21°C | -4°C | 82 mm |
| Februar | 23°C | -4°C | 65 mm |
| März | 28°C | -4°C | 77 mm |
| April | 30°C | 1°C | 67 mm |
| Mai | 36°C | 4°C | 46 mm |
| Juni | 40°C | 8°C | 20 mm |
| Juli | 41°C | 10°C | 7 mm |
| August | 43°C | 10°C | 10 mm |
| September | 42°C | 9°C | 35 mm |
| Oktober | 36°C | 4°C | 101 mm |
| November | 26°C | -1°C | 101 mm |
| Dezember | 20°C | -5°C | 78 mm |
Langjährige Modellmittel für ein Gebiet von etwa 50 km — keine Vorhersage; in den Bergen oft kühler. Quelle: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)