Bez fotografie
Apartmány
Ubytování — 渔业村
Klima — 渔业村: měsíční průměry
| Měsíc | Den (max.) | Noc (min.) | Srážky za měsíc |
|---|---|---|---|
| leden | 24°C | 6°C | 39 mm |
| únor | 25°C | 9°C | 31 mm |
| březen | 26°C | 10°C | 74 mm |
| duben | 28°C | 15°C | 115 mm |
| květen | 32°C | 20°C | 221 mm |
| červen | 33°C | 22°C | 315 mm |
| červenec | 33°C | 26°C | 200 mm |
| srpen | 33°C | 25°C | 237 mm |
| září | 32°C | 24°C | 171 mm |
| říjen | 31°C | 17°C | 50 mm |
| listopad | 29°C | 11°C | 35 mm |
| prosinec | 26°C | 8°C | 31 mm |
Dlouhodobé modelové průměry pro oblast asi 50 km — nejde o předpověď; na horách bývá chladněji. Zdroj: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)