Bez fotografie
Restaurace
Restaurace — Chodów
Kvalita ovzduší nyní: velmi dobrá stanice Siedlce, ul. Konarskiego (6,2 km), měření 15:00 · zdroj: GIOŚ (polský inspektorát ochrany životního prostředí), neověřená data
Klima — Chodów: měsíční průměry
| Měsíc | Den (max.) | Noc (min.) | Srážky za měsíc |
|---|---|---|---|
| leden | 0°C | -5°C | 30 mm |
| únor | 2°C | -4°C | 27 mm |
| březen | 7°C | -1°C | 31 mm |
| duben | 14°C | 3°C | 36 mm |
| květen | 19°C | 8°C | 62 mm |
| červen | 23°C | 11°C | 69 mm |
| červenec | 25°C | 13°C | 71 mm |
| srpen | 24°C | 13°C | 69 mm |
| září | 19°C | 8°C | 54 mm |
| říjen | 12°C | 4°C | 40 mm |
| listopad | 6°C | 1°C | 34 mm |
| prosinec | 2°C | -3°C | 33 mm |
Průměry z měření stanice SIEDLCE (4,3 km), roky 1991–2020 — nejde o předpověď. Zdroj dat: Institut meteorologie a vodního hospodářství – Státní výzkumný ústav (IMGW-PIB). Data IMGW-PIB byla zpracována (dlouhodobé průměry).