Restaurace — Berastagi

22 míst

Klima — Berastagi: měsíční průměry
Měsíc Den (max.) Noc (min.) Srážky za měsíc
leden 28°C 16°C 182 mm
únor 28°C 16°C 133 mm
březen 29°C 17°C 188 mm
duben 29°C 17°C 178 mm
květen 29°C 18°C 222 mm
červen 28°C 16°C 155 mm
červenec 28°C 16°C 197 mm
srpen 28°C 16°C 235 mm
září 29°C 16°C 295 mm
říjen 28°C 16°C 353 mm
listopad 27°C 17°C 293 mm
prosinec 27°C 17°C 277 mm

Dlouhodobé modelové průměry pro oblast asi 50 km — nejde o předpověď; na horách bývá chladněji. Zdroj: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)

22 míst