Bez fotografie
Jezera
Příroda — Zimno
Klima — Zimno: měsíční průměry
| Měsíc | Den (max.) | Noc (min.) | Srážky za měsíc |
|---|---|---|---|
| leden | 0°C | -6°C | 41 mm |
| únor | 2°C | -6°C | 33 mm |
| březen | 7°C | -2°C | 43 mm |
| duben | 14°C | 2°C | 45 mm |
| květen | 19°C | 7°C | 79 mm |
| červen | 22°C | 10°C | 72 mm |
| červenec | 25°C | 12°C | 98 mm |
| srpen | 24°C | 12°C | 69 mm |
| září | 19°C | 8°C | 67 mm |
| říjen | 13°C | 3°C | 54 mm |
| listopad | 6°C | 0°C | 43 mm |
| prosinec | 1°C | -5°C | 37 mm |
Průměry z měření stanice Tomaszów Lubelski (24 km), roky 1991–2020 — nejde o předpověď. Zdroj dat: Institut meteorologie a vodního hospodářství – Státní výzkumný ústav (IMGW-PIB). Data IMGW-PIB byla zpracována (dlouhodobé průměry).