Vrcholy
Příroda — Bystre
Klima — Bystre: měsíční průměry
| Měsíc | Den (max.) | Noc (min.) | Srážky za měsíc |
|---|---|---|---|
| leden | 2°C | -6°C | 44 mm |
| únor | 4°C | -5°C | 44 mm |
| březen | 9°C | -2°C | 49 mm |
| duben | 15°C | 2°C | 62 mm |
| květen | 20°C | 7°C | 104 mm |
| červen | 23°C | 10°C | 109 mm |
| červenec | 25°C | 12°C | 116 mm |
| srpen | 25°C | 11°C | 86 mm |
| září | 20°C | 8°C | 78 mm |
| říjen | 14°C | 4°C | 59 mm |
| listopad | 8°C | 0°C | 47 mm |
| prosinec | 3°C | -4°C | 43 mm |
Průměry z měření stanice JASTRZĘBIA (11 km), roky 1991–2020 — nejde o předpověď. Zdroj dat: Institut meteorologie a vodního hospodářství – Státní výzkumný ústav (IMGW-PIB). Data IMGW-PIB byla zpracována (dlouhodobé průměry).