Kostely
Atrakce — Piaski
Klima — Piaski: měsíční průměry
| Měsíc | Den (max.) | Noc (min.) | Srážky za měsíc |
|---|---|---|---|
| leden | 1°C | -5°C | 37 mm |
| únor | 2°C | -4°C | 32 mm |
| březen | 7°C | -1°C | 37 mm |
| duben | 14°C | 3°C | 39 mm |
| květen | 20°C | 8°C | 64 mm |
| červen | 23°C | 11°C | 71 mm |
| červenec | 25°C | 13°C | 81 mm |
| srpen | 25°C | 13°C | 64 mm |
| září | 19°C | 9°C | 58 mm |
| říjen | 13°C | 4°C | 42 mm |
| listopad | 7°C | 1°C | 38 mm |
| prosinec | 2°C | -3°C | 39 mm |
Průměry z měření stanice JARCZEW (4,3 km), roky 1991–2020 — nejde o předpověď. Zdroj dat: Institut meteorologie a vodního hospodářství – Státní výzkumný ústav (IMGW-PIB). Data IMGW-PIB byla zpracována (dlouhodobé průměry).