لا توجد صورة
مطاعم
المطاعم — Dossobuono
المناخ — Dossobuono: المتوسطات الشهرية
| الشهر | النهار (العظمى) | الليل (الصغرى) | الهطول الشهري |
|---|---|---|---|
| يناير | 18°C | -8°C | 40 mm |
| فبراير | 19°C | -11°C | 55 mm |
| مارس | 24°C | -8°C | 56 mm |
| أبريل | 29°C | -2°C | 73 mm |
| مايو | 31°C | 4°C | 91 mm |
| يونيو | 38°C | 7°C | 75 mm |
| يوليو | 38°C | 11°C | 71 mm |
| أغسطس | 39°C | 11°C | 80 mm |
| سبتمبر | 32°C | 6°C | 76 mm |
| أكتوبر | 28°C | 1°C | 85 mm |
| نوفمبر | 21°C | -4°C | 103 mm |
| ديسمبر | 15°C | -10°C | 60 mm |
متوسطات طويلة الأمد من نموذج لمنطقة تبلغ نحو 50 km — وليست توقعات للطقس؛ وغالبًا ما تكون المناطق الجبلية أبرد. المصدر: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)