لا توجد صورة
بحيرات
بحيرات — 真措
المناخ — 真措: المتوسطات الشهرية
| الشهر | النهار (العظمى) | الليل (الصغرى) | الهطول الشهري |
|---|---|---|---|
| يناير | 8°C | -24°C | 2 mm |
| فبراير | 10°C | -22°C | 2 mm |
| مارس | 13°C | -19°C | 7 mm |
| أبريل | 16°C | -10°C | 15 mm |
| مايو | 19°C | -8°C | 38 mm |
| يونيو | 21°C | -5°C | 84 mm |
| يوليو | 21°C | -3°C | 144 mm |
| أغسطس | 19°C | -3°C | 112 mm |
| سبتمبر | 19°C | -6°C | 61 mm |
| أكتوبر | 15°C | -12°C | 16 mm |
| نوفمبر | 10°C | -17°C | 2 mm |
| ديسمبر | 9°C | -25°C | 1 mm |
متوسطات طويلة الأمد من نموذج لمنطقة تبلغ نحو 50 km — وليست توقعات للطقس؛ وغالبًا ما تكون المناطق الجبلية أبرد. المصدر: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)