لا توجد صورة
قمم
الطبيعة — Pęczelice
المناخ — Pęczelice: المتوسطات الشهرية
| الشهر | النهار (العظمى) | الليل (الصغرى) | الهطول الشهري |
|---|---|---|---|
| يناير | 1°C | -5°C | 29 mm |
| فبراير | 3°C | -4°C | 25 mm |
| مارس | 8°C | -1°C | 31 mm |
| أبريل | 15°C | 3°C | 41 mm |
| مايو | 20°C | 8°C | 73 mm |
| يونيو | 23°C | 12°C | 76 mm |
| يوليو | 26°C | 13°C | 85 mm |
| أغسطس | 25°C | 13°C | 59 mm |
| سبتمبر | 20°C | 9°C | 60 mm |
| أكتوبر | 14°C | 4°C | 47 mm |
| نوفمبر | 8°C | 1°C | 33 mm |
| ديسمبر | 3°C | -3°C | 24 mm |
متوسطات قياسات محطة BORUSOWA (19 km) للسنوات 1991–2020 — وليست توقعات للطقس. مصدر البيانات: معهد الأرصاد الجوية وإدارة المياه – المعهد الوطني للبحوث (IMGW-PIB). تمت معالجة بيانات IMGW-PIB (متوسطات طويلة الأمد).