لا توجد صورة
قمم
قمم — Correpoco
المناخ — Correpoco: المتوسطات الشهرية
| الشهر | النهار (العظمى) | الليل (الصغرى) | الهطول الشهري |
|---|---|---|---|
| يناير | 15°C | -10°C | 87 mm |
| فبراير | 18°C | -11°C | 74 mm |
| مارس | 22°C | -14°C | 72 mm |
| أبريل | 25°C | -4°C | 69 mm |
| مايو | 28°C | -2°C | 60 mm |
| يونيو | 31°C | 2°C | 49 mm |
| يوليو | 32°C | 3°C | 34 mm |
| أغسطس | 34°C | 6°C | 36 mm |
| سبتمبر | 32°C | 2°C | 49 mm |
| أكتوبر | 25°C | -4°C | 87 mm |
| نوفمبر | 20°C | -9°C | 110 mm |
| ديسمبر | 17°C | -12°C | 91 mm |
متوسطات طويلة الأمد من نموذج لمنطقة تبلغ نحو 50 km — وليست توقعات للطقس؛ وغالبًا ما تكون المناطق الجبلية أبرد. المصدر: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)