شواطئ — Boha
المناخ — Boha: المتوسطات الشهرية
| الشهر | النهار (العظمى) | الليل (الصغرى) | الهطول الشهري |
|---|---|---|---|
| يناير | 39°C | 22°C | 323 mm |
| فبراير | 35°C | 21°C | 305 mm |
| مارس | 31°C | 21°C | 395 mm |
| أبريل | 31°C | 20°C | 303 mm |
| مايو | 31°C | 19°C | 232 mm |
| يونيو | 30°C | 19°C | 167 mm |
| يوليو | 30°C | 17°C | 107 mm |
| أغسطس | 30°C | 17°C | 113 mm |
| سبتمبر | 32°C | 17°C | 131 mm |
| أكتوبر | 36°C | 17°C | 131 mm |
| نوفمبر | 37°C | 21°C | 189 mm |
| ديسمبر | 36°C | 21°C | 276 mm |
متوسطات طويلة الأمد من نموذج لمنطقة تبلغ نحو 50 km — وليست توقعات للطقس؛ وغالبًا ما تكون المناطق الجبلية أبرد. المصدر: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)