لا توجد صورة
كنائس
المعالم السياحية — Tombolo
المناخ — Tombolo: المتوسطات الشهرية
| الشهر | النهار (العظمى) | الليل (الصغرى) | الهطول الشهري |
|---|---|---|---|
| يناير | 31°C | 25°C | 455 mm |
| فبراير | 31°C | 25°C | 332 mm |
| مارس | 31°C | 25°C | 259 mm |
| أبريل | 31°C | 25°C | 161 mm |
| مايو | 31°C | 25°C | 82 mm |
| يونيو | 31°C | 24°C | 67 mm |
| يوليو | 31°C | 23°C | 26 mm |
| أغسطس | 32°C | 23°C | 13 mm |
| سبتمبر | 32°C | 23°C | 29 mm |
| أكتوبر | 33°C | 24°C | 65 mm |
| نوفمبر | 33°C | 26°C | 160 mm |
| ديسمبر | 33°C | 25°C | 451 mm |
متوسطات طويلة الأمد من نموذج لمنطقة تبلغ نحو 50 km — وليست توقعات للطقس؛ وغالبًا ما تكون المناطق الجبلية أبرد. المصدر: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)