لا توجد صورة
فنادق
أماكن الإقامة — سوسة
المناخ — سوسة: المتوسطات الشهرية
| الشهر | النهار (العظمى) | الليل (الصغرى) | الهطول الشهري |
|---|---|---|---|
| يناير | 22°C | 4°C | 37 mm |
| فبراير | 28°C | 4°C | 27 mm |
| مارس | 31°C | 6°C | 44 mm |
| أبريل | 28°C | 8°C | 30 mm |
| مايو | 35°C | 11°C | 22 mm |
| يونيو | 40°C | 14°C | 14 mm |
| يوليو | 41°C | 19°C | 6 mm |
| أغسطس | 39°C | 21°C | 20 mm |
| سبتمبر | 36°C | 17°C | 61 mm |
| أكتوبر | 35°C | 12°C | 56 mm |
| نوفمبر | 27°C | 9°C | 37 mm |
| ديسمبر | 25°C | 6°C | 47 mm |
متوسطات طويلة الأمد من نموذج لمنطقة تبلغ نحو 50 km — وليست توقعات للطقس؛ وغالبًا ما تكون المناطق الجبلية أبرد. المصدر: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)