لا توجد صورة
فنادق
أماكن الإقامة — توزر
المناخ — توزر: المتوسطات الشهرية
| الشهر | النهار (العظمى) | الليل (الصغرى) | الهطول الشهري |
|---|---|---|---|
| يناير | 24°C | -3°C | 13 mm |
| فبراير | 31°C | -2°C | 8 mm |
| مارس | 34°C | 2°C | 15 mm |
| أبريل | 38°C | 5°C | 15 mm |
| مايو | 45°C | 9°C | 9 mm |
| يونيو | 46°C | 11°C | 3 mm |
| يوليو | 47°C | 20°C | 1 mm |
| أغسطس | 47°C | 21°C | 4 mm |
| سبتمبر | 44°C | 14°C | 12 mm |
| أكتوبر | 39°C | 9°C | 11 mm |
| نوفمبر | 31°C | 4°C | 14 mm |
| ديسمبر | 26°C | 0°C | 15 mm |
متوسطات طويلة الأمد من نموذج لمنطقة تبلغ نحو 50 km — وليست توقعات للطقس؛ وغالبًا ما تكون المناطق الجبلية أبرد. المصدر: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)