لا توجد صورة
فنادق
فنادق — Requena
المناخ — Requena: المتوسطات الشهرية
| الشهر | النهار (العظمى) | الليل (الصغرى) | الهطول الشهري |
|---|---|---|---|
| يناير | 23°C | -10°C | 27 mm |
| فبراير | 23°C | -7°C | 25 mm |
| مارس | 29°C | -5°C | 42 mm |
| أبريل | 30°C | -2°C | 45 mm |
| مايو | 36°C | 1°C | 38 mm |
| يونيو | 39°C | 6°C | 25 mm |
| يوليو | 41°C | 10°C | 9 mm |
| أغسطس | 42°C | 10°C | 16 mm |
| سبتمبر | 39°C | 5°C | 39 mm |
| أكتوبر | 32°C | -1°C | 45 mm |
| نوفمبر | 25°C | -5°C | 41 mm |
| ديسمبر | 21°C | -9°C | 29 mm |
متوسطات طويلة الأمد من نموذج لمنطقة تبلغ نحو 50 km — وليست توقعات للطقس؛ وغالبًا ما تكون المناطق الجبلية أبرد. المصدر: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)