مخيمات — Palau
المناخ — Palau: المتوسطات الشهرية
| الشهر | النهار (العظمى) | الليل (الصغرى) | الهطول الشهري |
|---|---|---|---|
| يناير | 20°C | 0°C | 64 mm |
| فبراير | 23°C | 0°C | 48 mm |
| مارس | 30°C | 2°C | 49 mm |
| أبريل | 28°C | 4°C | 48 mm |
| مايو | 34°C | 8°C | 41 mm |
| يونيو | 37°C | 11°C | 17 mm |
| يوليو | 41°C | 15°C | 7 mm |
| أغسطس | 40°C | 16°C | 12 mm |
| سبتمبر | 36°C | 12°C | 49 mm |
| أكتوبر | 33°C | 8°C | 60 mm |
| نوفمبر | 25°C | 4°C | 91 mm |
| ديسمبر | 20°C | 1°C | 68 mm |
متوسطات طويلة الأمد من نموذج لمنطقة تبلغ نحو 50 km — وليست توقعات للطقس؛ وغالبًا ما تكون المناطق الجبلية أبرد. المصدر: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)