لا توجد صورة
فنادق
أماكن الإقامة — 排浦镇
المناخ — 排浦镇: المتوسطات الشهرية
| الشهر | النهار (العظمى) | الليل (الصغرى) | الهطول الشهري |
|---|---|---|---|
| يناير | 33°C | 4°C | 25 mm |
| فبراير | 37°C | 6°C | 20 mm |
| مارس | 38°C | 8°C | 44 mm |
| أبريل | 40°C | 13°C | 83 mm |
| مايو | 42°C | 17°C | 180 mm |
| يونيو | 40°C | 22°C | 191 mm |
| يوليو | 38°C | 22°C | 256 mm |
| أغسطس | 36°C | 22°C | 344 mm |
| سبتمبر | 36°C | 19°C | 304 mm |
| أكتوبر | 33°C | 14°C | 332 mm |
| نوفمبر | 33°C | 9°C | 90 mm |
| ديسمبر | 31°C | 7°C | 46 mm |
متوسطات طويلة الأمد من نموذج لمنطقة تبلغ نحو 50 km — وليست توقعات للطقس؛ وغالبًا ما تكون المناطق الجبلية أبرد. المصدر: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)