لا توجد صورة
فنادق
أماكن الإقامة — Pai
المناخ — Pai: المتوسطات الشهرية
| الشهر | النهار (العظمى) | الليل (الصغرى) | الهطول الشهري |
|---|---|---|---|
| يناير | 32°C | 5°C | 14 mm |
| فبراير | 35°C | 7°C | 4 mm |
| مارس | 37°C | 9°C | 15 mm |
| أبريل | 41°C | 14°C | 54 mm |
| مايو | 40°C | 16°C | 179 mm |
| يونيو | 36°C | 17°C | 166 mm |
| يوليو | 36°C | 18°C | 216 mm |
| أغسطس | 34°C | 18°C | 249 mm |
| سبتمبر | 35°C | 17°C | 203 mm |
| أكتوبر | 36°C | 11°C | 123 mm |
| نوفمبر | 34°C | 5°C | 35 mm |
| ديسمبر | 30°C | 2°C | 12 mm |
متوسطات طويلة الأمد من نموذج لمنطقة تبلغ نحو 50 km — وليست توقعات للطقس؛ وغالبًا ما تكون المناطق الجبلية أبرد. المصدر: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)