فنادق سبا — Forio
المناخ — Forio: المتوسطات الشهرية
| الشهر | النهار (العظمى) | الليل (الصغرى) | الهطول الشهري |
|---|---|---|---|
| يناير | 17°C | 4°C | 110 mm |
| فبراير | 17°C | 5°C | 88 mm |
| مارس | 18°C | 5°C | 78 mm |
| أبريل | 21°C | 9°C | 59 mm |
| مايو | 24°C | 13°C | 42 mm |
| يونيو | 29°C | 16°C | 29 mm |
| يوليو | 29°C | 22°C | 20 mm |
| أغسطس | 29°C | 22°C | 26 mm |
| سبتمبر | 28°C | 18°C | 82 mm |
| أكتوبر | 25°C | 11°C | 95 mm |
| نوفمبر | 23°C | 9°C | 145 mm |
| ديسمبر | 20°C | 5°C | 109 mm |
متوسطات طويلة الأمد من نموذج لمنطقة تبلغ نحو 50 km — وليست توقعات للطقس؛ وغالبًا ما تكون المناطق الجبلية أبرد. المصدر: NASA POWER Project (CC BY 4.0) (2001–2025)