Letecké společnosti
| Společnost | IATA | ICAO | Země |
|---|---|---|---|
| AeroLogic | 3S | BOX | Německo |
| Aeromas | – | MSM | Uruguay |
| Aeroméxico | AM | AMX | Mexiko |
| Aeronáutica | – | GGL | Angola |
| Aeronautica Militare | – | IAM | Itálie |
| Aeronaves TSM | – | VTM | Mexiko |
| Aeronorte | – | RTE | Portugalsko |
| Aeropartner | – | DFC | Česko |
| Aeroper | PL | PLI | Peru |
| Aeroperlas | WL | APP | Panama |
| Aeropostal Alas de Venezuela | VH | ALV | Venezuela |
Aeroregional
|
6G | RER | Ekvádor |
| AeroRescue | – | RES | Austrálie |
| Aerostan | KW | BSC | Kyrgyzstán |
Aerostar Airlines
|
– | UAR | Ukrajina |
Aerosucre
|
6C | KRE | Kolumbie |
| AeroTACA | – | ATK | Kolumbie |
| Aerotours | – | ATU | Německo |
Aerotranscargo
|
F5 | ATG | Moldavsko |
Aerovías Dap
|
V5 | DAP | Chile |
| Aerovis Airlines | V6 | VIZ | Ukrajina |
| Aerovista | – | AAP | Kyrgyzstán |
| AeroWorld | W4 | WER | Rusko |
Aerus
|
ZV | RFD | Mexiko |
Afghan Jet International
|
HN | AJA | Afghánistán |
| Africa Charter Airline | – | FSK | Jihoafrická republika |
| Africa World Airlines | AW | AFW | Ghana |
| African Express Airways | XU | AXK | Keňa |
| Afriqiyah Airways | 8U | AAW | Libye |
| Aigle Azur | ZI | AAF | Francie |
Air – Transport Europe
|
– | EAT | Slovensko |
| Air ACT | 9T | RUN | Turecko |
| Air Albania | ZB | ABN | Albánie |
| Air Algérie | AH | DAH | Alžírsko |
| Air Alliance Express | – | AYY | Německo |
| Air Alma | – | AAJ | Kanada |
| air ambulances of Germany | – | CHX | Německo |
| Air Arabia | G9 | ABY | Spojené arabské emiráty |
| Air Arabia Egypt | E5 | RBG | Egypt |
| Air Arabia Maroc | 3O | MAC | Maroko |
Air Astana
|
KC | KZR | Kazachstán |
| Air Astra | 2A | AWA | Bangladéš |
Air Atlanta Europe
|
CT | AAE | Malta |
| Air Atlanta Icelandic | CC | ABD | Island |
| Air Austral | UU | REU | Francie |
| Air Bosna | JA | BON | Bosna a Hercegovina |
| Air Botswana | BP | BOT | Botswana |
| Air Bucharest | B1 | BUR | Rumunsko |
| Air Burkina | 2J | VBW | Burkina Faso |
| Air Busan | BX | ABL | Jižní Korea |
| Air Cairo | SM | MSC | Egypt |
| Air Calédonie | TY | TPC | Francie |
| Air Cambodia | K6 | KHV | Kambodža |
| Air Canada Rouge | RV | ROU | Kanada |
| Air Caraïbes | TX | FWI | Francie |
| Air Cargo Carriers | 2Q | SNC | Spojené státy |
| Air Cargo Mongolia | – | MGC | Mongolsko |
| Air Central | GI | LHA | Čína |
| Air Century | Y2 | CEY | Dominikánská republika |
| Air Changan | 9H | CGN | Čína |
Aeroregional
Aerostar Airlines
Aerosucre
Aerotranscargo
Aerovías Dap
Aerus
Afghan Jet International
Air – Transport Europe
Air Astana
Air Atlanta Europe