شركات الطيران
| شركة الطيران | IATA | ICAO | البلد |
|---|---|---|---|
| Air Nostrum | YW | ANE | إسبانيا |
| Airnorth | TL | ANO | أستراليا |
| Alaska Airlines | AS | ASA | الولايات المتحدة |
| American Airlines | AA | AAL | الولايات المتحدة |
| BA CityFlyer | CJ | CFE | المملكة المتحدة |
| BA EuroFlyer | A0 | EFW | المملكة المتحدة |
British Airways
|
BA | BAW | المملكة المتحدة |
| Cathay Pacific | CX | CPA | الصين |
| Eastern Australia Airlines | QF | EAQ | أستراليا |
| Envoy Air | MQ | ENY | الولايات المتحدة |
| ExpressJet | EV | ASQ | الولايات المتحدة |
| Finnair | AY | FIN | فنلندا |
| Firefly | FY | FFM | ماليزيا |
| Globus | GH | GLP | روسيا |
| Hawaiian Airlines | HA | HAL | الولايات المتحدة |
| Iberia | IB | IBE | إسبانيا |
| Iberia Express | I2 | IBS | إسبانيا |
| J-Air | XM | JLJ | اليابان |
Japan Air Commuter
|
JC | JAC | اليابان |
| Japan Transocean Air | NU | JTA | اليابان |
| Jetconnect | QF | QNZ | نيوزيلندا |
| MASwings | MY | MWG | ماليزيا |
| Network Aviation | – | NWK | أستراليا |
Oman Air
|
WY | OMA | عُمان |
| Qatar Airways | QR | QTR | قطر |
| Royal Air Maroc | AT | RAM | المغرب |
Royal Jordanian
|
RJ | RJA | الأردن |
| Royal Wings | RY | RYW | الأردن |
| S7 Airlines | S7 | SBI | روسيا |
| SriLankan Airlines | UL | ALK | سريلانكا |
| Sun Air of Scandinavia | EZ | SUS | الدانمرك |
| Sunstate Airlines | QF | SSQ | أستراليا |
| Vueling | VY | VLG | إسبانيا |
British Airways
Japan Air Commuter
Oman Air
Royal Jordanian